Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева
| периоды | ряды | группы элементов | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (+1) I |
(+2) II |
(+3) III |
(+4) IV (-4) |
(+5) V (-3) |
(+6) VI (-2) |
(+7) VII (-1) |
VIII | |||||
| 1 | 1 | H | (H) | He | ||||||||
| 2 | 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||
| 3 | 3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||
| 4 | 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | |
| 5 | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Cr | ||||
| 5 | 6 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | |
| 7 | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||
| 6 | 8 | Cs | Ba | La | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | |
| 9 | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||
| 7 | 10 | Fr | Ra | Ac | Ku | Ns | ||||||
| Высшие оксиды | R2O | RO | R2O3 | RO2 | R2O5 | RO3 | R2O7 | RO4 | ||||
| Летучие водородные соеденения | RH4 | RH3 | H2R | HR | ||||||||
| * ЛАНТАНОИДЫ 58 - 71 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu |
| * * АКТИНОИДЫ 90 - 103 | |||||||||||||
| Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | (No) | (Lr) |
