Цветной металлопрокат
| № | Наименование продукции | ГОСТ, ТУ | РАЗМЕР | |
| АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОКАТ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ЛИСТЫ | ||||
| 1 | Лист АМг2М | 21631-76 | 1,5х1500х3000 | |
| 2 | Лист АМг2М | 21631-76 | 6,0х1200х3000 | |
| 3 | Лист АМГ5М | 21631-76 | 1,5х1500х3000 | |
| 4 | Лист АМГ5М | 21631-76 | 2,0х1200х3000 | |
| 5 | Лист АМГ5М | 21631-76 | 3,0х1200х3000 | |
| 6 | Лист АМГ5М | 21631-76 | 5,0х1200х3000 | |
| 7 | Лист АМГ5М | 21631-76 | 8,0х1200х3000 | |
| 8 | Плита АМГ3 | 21631-76 | 12,0х1200х3000 | |
| ПРОВОЛОКА | ||||
| 1 | Проволока АД1 | 14838-98 | 3,0 | |
| 2 | Проволока АД1 | 14838-98 | 4,0 | |
| ПРУТКИ | ||||
| 1 | Пруток АК4-1 (квадрат) | 21488-97 | 90 | |
| 2 | Пруток АМГ3 | 21488-97 | 30 | |
| 3 | Пруток АМГ6 | 21488-97 | 35 | |
| 4 | Пруток Д16Т | 21488-97 | 16 | |
| 5 | Пруток Д16Т | 21488-97 | 35 | |
| 6 | Пруток Д16Т | 21488-97 | 40 | |
| 7 | Пруток Д16Т | 21488-97 | 48 | |
| 8 | Пруток Д16Т | 21488-97 | 50 | |
| 9 | Пруток Д16Т | 21488-97 | 55 | |
| ЛАТУННЫЙ ПРОКАТ | ||||
| ЛЕНТА | ||||
| 1 | Лента Л63 мяг | 2208-91 | 0,4х300 | |
| 2 | Лента Л63 мяг | 2208-91 | 0,5х300 | |
| 3 | Лента Л63 мяг | 2208-91 | 0,6х300 | |
| 4 | Лента Л63 п/тв | 2208-91 | 0,5х300 | |
| 5 | Лента Л63 п/тв | 2208-91 | 0,8х40 | |
| 6 | Лента Л63 п/тв | 2208-91 | 1,2x20 | |
| 7 | Лента Л63 п/тв | 2208-91 | 2,0х20 | |
| 8 | Лента Л63 п/тв | 2208-91 | 2,0х25 | |
| 9 | Лента Л63 п/тв | 2208-91 | 2,0х30 | |
| 10 | Лента Л63 тв | 2208-91 | 0,3х300 | |
| 11 | Лента Л63 тв | 2208-91 | 0,5х300 | |
| ЛИСТЫ | ||||
| 1 | Лист Л63 г/к | 931-90 | 30,0х600х1500 | |
| 2 | Лист Л63 п/тв | 931-90 | 0,8х600х1500 | |
| 3 | Лист Л63 п/тв | 931-90 | 1,0х600х1500 | |
| 4 | Лист Л63 п/тв | 931-90 | 2,0х600х1500 | |
| 5 | Лист Л63 п/тв | 931-90 | 4,0х600х1500 | |
| 6 | Лист Л63 п/тв | 931-90 | 5,0х600х1500 | |
| 7 | Лист Л63 тв | 931-90 | 2,0х600х1500 | |
| 8 | Лист ЛС59-1 г/к | 931-90 | 15,0х600х1500 | |
| 9 | Лист ЛС59-1 г/к | 931-90 | 18,0х600х1500 | |
| 10 | Лист ЛС59-1 тв | 931-90 | 5х600х1500 | |
| 11 | Лист ЛС59-1 тв | 931-90 | 6х600х1500 | |
| 12 | Лист ЛС59-1 тв | 931-90 | 10,0х600х1500 | |
| 13 | Лист ЛС59-1 тв | 931-90 | 12,0х600х1500 | |
| ПРОВОЛОКА | ||||
| 1 | Проволока Л63 мяг | 1066-90 | 2 | |
| 2 | Проволока Л63 п/тв | 1066-90 | 2 | |
| 3 | Проволока Л63 п/тв | 1066-90 | 3 | |
| 4 | Проволока Л63 п/тв | 1066-90 | 4 | |
| 5 | Проволока Л63 п/тв | 1066-90 | 5 | |
| 6 | Проволока Л63 п/тв | 1066-90 | 6 | |
| 7 | Проволока Л63 п/тв | 1066-90 | 8 | |
| 8 | Проволока Л63 п/тв | 1066-90 | 8,85 | |
| 9 | Проволока Л63 п/тв | 1066-90 | 9 | |
| 10 | Проволока Л63 тв | 1066-90 | 4,2 | |
| 11 | Проволока ЛС59-1 п/тв | 1066-90 | 2 | |
| 12 | Проволока ЛС59-1 тв | 1066-90 | 1,4 | |
| 13 | Проволока ЛС59-1 тв | 1066-90 | 2,2 | |
| ПРУТКИ | ||||
| 1 | Пруток Л63 п/тв | 2060-90 | 9 | |
| 2 | Пруток Л63 п/тв | 2060-90 | 11 | |
| 3 | Пруток Л63 пов.т | 2060-90 | 9 | |
| 4 | Пруток ЛС59-1 п/тв кв. | 2060-90 | 14х14 | |
| 5 | Пруток ЛС59-1 п/тв кв. | 2060-90 | 24х24 | |
| 6 | Пруток ЛС59-1 п/тв АВ | 2060-90 | 4 | |
| 7 | Пруток ЛС59-1 п/тв | 2060-90 | 4,0х2300мм | |
| 9 | Пруток ЛС59-1 п/тв | 2060-90 | 6 | |
| 10 | Пруток ЛС59-1 п/тв | 2060-90 | 8 | |
| 11 | Пруток ЛС59-1 п/тв | 2060-90 | 10 | |
| 12 | Пруток ЛС59-1 п/тв | 2060-90 | 11 | |
| 13 | Пруток ЛС59-1 п/тв | 2060-90 | 12 | |
| 14 | Пруток ЛС59-1 п/тв | 2060-90 | 14 | |
| 15 | Пруток ЛС59-1 п/тв | 2060-90 | 20 | |
| 16 | Пруток ЛС59-1 п/тв | 2060-90 | 25 | |
| 17 | Пруток ЛС59-1 п/тв | 2060-90 | 30 | |
| 18 | Пруток ЛС59-1 п/тв | 2060-90 | 32 | |
| 19 | Пруток ЛС59-1 п/тв | 2060-90 | 36 | |
| 20 | Пруток ЛС59-1 п/тв АВ | 2060-90 | 36 | |
| 21 | Пруток ЛС59-1 п/тв | 2060-90 | 42 | |
| 22 | Пруток ЛС59-1 п/тв шг | 2060-90 | 6 | |
| 23 | Пруток ЛС59-1 п/тв шг | 2060-90 | 8 | |
| 24 | Пруток ЛС59-1 п/тв шг | 2060-90 | 12 | |
| 25 | Пруток ЛС59-1 прес | 2060-90 | 42 | |
| 26 | Пруток ЛС59-1 прес | 2060-90 | 50 | |
| 27 | Пруток ЛС59-1 прес | 2060-90 | 55 | |
| 28 | Пруток ЛС59-1 прес | 2060-90 | 70 | |
| 29 | Пруток ЛС59-1 прес | 2060-90 | 75 | |
| 30 | Пруток ЛС59-1 прес | 2060-90 | 80 | |
| 31 | Пруток ЛС59-1 прес | 2060-90 | 85 | |
| 32 | Пруток ЛС59-1 прес шг НД | 2060-90 | 75 | |
| 33 | Пруток ЛС59-1 | 2060-90 | 24 | |
| ТРУБЫ | ||||
| 1 | Труба Л63 п/тв | 494-90 | 10х1,5х3000 | |
| МЕДНЫЙ ПРОКАТ | ||||
| ЛЕНТА | ||||
| 1 | Лента М1 п/тв | 1173-93 | 0,4х22 | |
| 1 | Лист М1 мяг | 495-92 | 0,5х600х1500 | |
| 2 | Лист М1 тв | 495-92 | 3,0х600х1500 | |
| 3 | Лист М1 тв | 495-92 | 4,0х600х1500 | |
| ПРУТКИ | ||||
| 1 | Пруток М2 тв | 1535-91 | 5 | |
| 2 | Пруток М2 тв | 1535-91 | 6 | |
| 3 | Пруток М3 мяг | 1535-91 | 28 | |
| ТРУБЫ | ||||
| 1 | Труба М1 тв | 617-90 | 9х1х3000 | |
| 2 | Труба М1р мяг | 617-90 | 42х2,0х4000 | |
| 3 | Труба М1р мяг | 617-90 | 54х2,0х3000 | |
| 4 | Труба М1р тв | 617-90 | 16х2,0х2000 | |
| 5 | Труба М1р тв | 617-90 | 18х1,5х3000 | |
| 6 | Труба М1р тв | 617-90 | 20х1,5х3000 | |
| 7 | Труба М1р тв | 617-90 | 42х2 | |
| 8 | Труба М2 мяг | 617-90 | 14х1,5 | |
| 9 | Труба М2 тв | 617-90 | 10х1,0х3500 | |
| 10 | Труба М2 тв | 617-90 | 12х1,0х3500 | |
| 11 | Труба М2 тв | 617-90 | 14х1,0х3000 | |
| 12 | Труба М2 тв | 617-90 | 15х1,0х3500 | |
| 13 | Труба М2 тв | 617-90 | 28х1,5х3000 | |
| 14 | Труба М2р мяг | 617-90 | 35х1,5х4000 | |
| АНОДЫ | ||||
| 1 | Аноды М1 г/к | 10х200х1000 | ||
| БРОНЗОВЫЙ ПРОКАТ | ||||
| ПРУТКИ | ||||
| 1 | Пруток БрАЖ9-4 пресс | 1628-78 | 60 | |
| 2 | Пруток БрАЖ9-4 пресс | 1628-78 | 80 | |
| 3 | Пруток БрАЖ9-4 пресс | 1628-78 | 100 | |
| 4 | Пруток БрАЖ9-4 пресс | 1628-78 | 16 | |
| 5 | Пруток БрАЖ9-4 пресс | 1628-78 | 25 | |
| 6 | Пруток БрКМц3-1 шг | 1628-78 | 19 | |
| 7 | Пруток БрОЦС5-5-5 | 1628-78 | 75 | |
| 8 | Пруток БрОЦС5-5-5 | 1628-78 | 90 | |
| ЦИНКОВЫЙ ПРОКАТ | ||||
| АНОДЫ | ||||
| 1 | Аноды цинковые ЦО | 10х500х1000 | ||
